La Pro Loco
Trasparenza
Contributi pubblici ricevuti dall’Associazione Turistica Pro Loco Candelo (obblighi di pubblicità e trasparenza).
Pagina in aggiornamento
Dati fermi all’anno 2021: da aggiornare con gli anni successivi.
Contributi pubblici ricevuti
Associazione Turistica Pro Loco Candelo – Piazza Castello 31/A, Candelo – C.F. 90026560020
| Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Motivazione |
|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001) | 12.473,00 € | 21/09/2021 | Contributo art. 1 co. 5 D.L. 73/2021 |
| Regione Piemonte (C.F. 80087670016) | 1.130,88 € | 06/05/2021 | Contributo alle Associazioni Pro Loco – anno 2020 |
| Comune di Candelo (C.F. 81001790021) | 1.500,00 € | 04/10/2021 | Contributo iniziative Natale – anno 2020 |
| Comune di Candelo (C.F. 81001790021) | 3.448,21 € | 30/03/2021 | Contributo luminarie Natale – anno 2020 |
| Comune di Candelo (C.F. 81001790021) | 2.582,00 € | 04/10/2021 | Contributo attività turistica ed ecomuseo – anno 2020 |
Documenti
- Statuto dell’Associazione (PDF) – [DA VERIFICARE: file da ricaricare]
- Pro Loco Candelo – Contributi (PDF) – [DA VERIFICARE: file da ricaricare]